Premier au classement du Challenge Investissement Supélec (suite)
Ouf, l’honneur est sauf pour cette journée de reprise à zéro du Challenge Investissement Supélec 2008. J’ai péniblement accumulé des performances positives malgré les frais prohibitifs (0,8% l’aller-retour au comptant et 1,6% au SRD), pour finalement regagner ma place d’hier. Au programme, recherche en temps réel des valeurs en déséquilibre pour profiter de mouvement rapides de cotation. Les volatilités suffisantes n’ont toutefois commencé à se matérialiser qu’en début d’après-midi (merci New York).
| Place | Place (actifs) | Equipe | Ecole | Performance |
| 1 | 1 | Dailysmic | INT | 11.6256 % |
| 2 | 2 | UniKA | ENSAM | 10.1956 % |
| 3 | 3 | Thibault | Supélec | 7.9277 % |
| 4 | 4 | Wotan Team | ENSAM | 7.8100 % |
| 5 | 5 | khalid.pôle trading08 | ESLSCA | 7.6038 % |
| 6 | 6 | AlexG | Ecole des Mines de Douai | 4.6713 % |
| 7 | 7 | jonathan.horyn | Supélec | 4.6049 % |
| 8 | 8 | kick | Supélec | 4.4399 % |
| 9 | 9 | Kentin | IPI | 4.2167 % |
| 10 | 10 | Mel | Ecole Internationale d’Esthétique Elysées-Marbeuf | 4.1908 % |
| 11 | 11 | Team_PTSM | ENSEA | 4.1738 % |
| 12 | 12 | BFG-Dauphine222 | Université Paris IX | 4.1185 % |
| 13 | 13 | Volodia | ENSEA | 3.7752 % |
| 14 | 14 | Lord | Plusieurs | 3.4778 % |
| 15 | 15 | Calinours | ISIFC | 3.2783 % |
| 16 | 16 | dresder | ESIEE | 3.2760 % |
| 17 | 17 | ghebscorp | ENSAM | 3.2532 % |
| 18 | 18 | Kerviel_Mines | Ecole des Mines de Douai | 3.0408 % |
| 19 | 19 | HLJ-Dauphine222 | Université Paris IX | 3.0383 % |
| 20 | 20 | Bovespa | ESIEE | 2.7513 % |
| 21 | 21 | Les Belougas | ENS Lyon | 2.6778 % |
| 22 | 22 | Rachidservice | IPSA | 2.6299 % |
| 23 | 23 | chti’mi | Ecole des Mines de Douai | 2.6004 % |
| 24 | 24 | god & co | Ecole Centrale Lyon | 2.4756 % |
| 25 | 25 | enseanissa | ENSEA | 2.4715 % |
| 26 | 26 | Ayou | IFIPS | 2.4671 % |
| 27 | 27 | AMA-Dauphine222 | Université Paris IX | 2.2924 % |
| 28 | 28 | ESLSCA poletrading 2008 | ESLSCA | 2.2893 % |
| 29 | 29 | Hsvi | ENSEA | 2.2548 % |
| 30 | 30 | alami.mehdi | ENSIC | 2.1808 % |
Bravo, quelle performance! Ce n’est jamais évident de rééditer un challenge réussi. J.K. n’a qu’à bien se tenir !
En effet ! Ceci dit, je vois apparaître l’équipe Dresder sur le classement de ce jour, ce qui n’est pas un bon présage… Trader pour de faux, c’est tout de même fatiguant, je n’ai pas envie de passer mes journées à faire des allers-retours sans cesse rattrapés par des équipes adoptant la même stratégie.
Nous verrons bien ce qu’il advient à la fin. Disons que le Top 3 conviendra tout à fait, histoire de faire mieux que l’année dernière.