<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondation Erwin Mayer &#187; Insolite</title>
	<atom:link href="http://erwinmayer.com/category/insolite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erwinmayer.com</link>
	<description>Much Ado About Many Things</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 08:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Spinach, iron &amp; Popeye</title>
		<link>http://erwinmayer.com/2010/10/19/spinach-iron-popeye/</link>
		<comments>http://erwinmayer.com/2010/10/19/spinach-iron-popeye/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 11:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Criminology]]></category>
		<category><![CDATA[Iron]]></category>
		<category><![CDATA[Popeye]]></category>
		<category><![CDATA[Spinach]]></category>
		<category><![CDATA[Stutton]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwinmayer.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[I just finished reading this very interesting paper, published in the Internet Journal of Criminology, by Dr Mike Sutton, who shows that even the most zealous urban myth busters may themselves end up committing the very crimes they are fighting against&#8230; Bon appétit! A copy is available here if the original link is down. Disclaimer: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Spinach Popeye" href="http://www.flickr.com/photos/samkim/214793098"><img class="alignright" src="http://farm1.static.flickr.com/93/214793098_181e366d76_t.jpg" alt="" /></a>I just finished reading <a href="http://www.internetjournalofcriminology.com/Sutton_Spinach_Iron_and_Popeye_March_2010.pdf">this very interesting paper</a>, published in the <a href="http://www.internetjournalofcriminology.com/">Internet Journal of Criminology</a>, by Dr Mike Sutton, who shows that even the most zealous urban myth busters may themselves end up committing the very crimes they are fighting against&#8230;<br />
Bon appétit! A copy is available <a href="http://erwinmayer.com/wp-content/uploads/2010/10/Sutton_Spinach_Iron_and_Popeye_March_2010.pdf">here</a> if the <a href="http://www.internetjournalofcriminology.com/Sutton_Spinach_Iron_and_Popeye_March_2010.pdf">original link</a> is down.</p>
<p>Disclaimer: I have not verified Sutton&#8217;s sources&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwinmayer.com/2010/10/19/spinach-iron-popeye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog info-trafic, épisode 3</title>
		<link>http://erwinmayer.com/2009/07/19/blog-info-trafic-episode-3/</link>
		<comments>http://erwinmayer.com/2009/07/19/blog-info-trafic-episode-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 12:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwinmayer.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Deux ne venant jamais sans trois, voici quelques perles des recherches que vous avez faites et qui vous ont conduits en ces humbles lieux : bancassurance : solutions à la crise calcul de tension monophasé en fonction de l&#8217;unbalance calcul du seuil de rentabilité d&#8217;une sandwicherie -&#62; En voilà une question intéressante ! chicago tribune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deux ne venant jamais sans trois, voici quelques perles des recherches que vous avez faites et qui vous ont conduits en ces humbles lieux :</p>
<ul>
<li><a href="http://erwinmayer.com/2008/10/21/la-bancassurance-un-pas-de-trop-vers-le-precipice/">bancassurance : solutions à la crise</a></li>
<li><a href="http://erwinmayer.com/2008/06/01/230v-vs-120v-qui-est-le-plus-dangereux/">calcul de tension monophasé en fonction de l&#8217;unbalance</a></li>
<li>calcul du seuil de rentabilité d&#8217;une sandwicherie -&gt; En voilà une question intéressante !</li>
<li>chicago tribune erwin mayer</li>
<li>comment brancher ma lampe american dj spectrum led sur mon pc -&gt; Je vous en prie</li>
<li>comment devenir milliadaire -&gt; Mon préféré !</li>
<li>crash team racing vente total wikipedia</li>
<li>erwin le ouf -&gt; Yo!</li>
<li>erwin mayer artist</li>
<li>fondation erwin guadeloupe</li>
<li>fraudes difficilement detectable -&gt; Mais bien sûr !</li>
<li>je gagne ma vie sur betfair -&gt; Content pour vous</li>
<li>longueur doigt testosterone politique sarkozy -&gt; Celui là il fallait le trouver</li>
<li>mission premiere de la societe generale -&gt; Quelqu&#8217;un l&#8217;aurait-il oubliée ?</li>
<li>peut on être comme électrocutée pendant une séance énergétique</li>
<li>questions que l&#8217;on se pose a l&#8217;approche de la retraite</li>
<li>rachat de vieux cable informatique -&gt; Pas ici, désolé !</li>
<li>comment blanchir de l&#8217;argent honnêtement -&gt; Non mais !</li>
<li>fondation bill gates : complot -&gt; Hahaha, c&#8217;était donc trop beau pour être vrai</li>
<li>lignes air mayer -&gt; Non, c&#8217;est Air Win</li>
<li>quel montant en dividendes ne doit on pas dépasser pour etre taxable dans une eurl -&gt; Question typique d&#8217;un entrepreneur français</li>
<li>être riche en travaillant dans le monde de la finance -&gt; Ou pas ?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwinmayer.com/2009/07/19/blog-info-trafic-episode-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les traders ont plus que jamais besoin de vous</title>
		<link>http://erwinmayer.com/2009/05/27/trad/</link>
		<comments>http://erwinmayer.com/2009/05/27/trad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 20:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[caritatif]]></category>
		<category><![CDATA[dons]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[traders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwinmayer.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[La Fondation Erwin Mayer tient à associer toute son énergie à l&#8217;honorable mission caritative que l&#8217;association Save the traders a souhaité entreprendre. Chacun a déjà pu faire ce constat simple : Les traders ont été injustement désignés comme les boucs émissaires de la crise mondiale que nous traversons. Non seulement c&#8217;est un raccourci fallacieux, mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fondation Erwin Mayer tient à associer toute son énergie à l&#8217;honorable mission caritative que l&#8217;association <a href="http://www.savethetraders.com">Save the traders</a> a souhaité entreprendre.</p>
<p>Chacun a déjà pu faire ce constat simple : <em>Les traders ont été injustement désignés comme les boucs émissaires de la crise mondiale que nous traversons. Non seulement c&#8217;est un raccourci fallacieux, mais c&#8217;est surtout oublier qu&#8217;ils en sont les premières victimes ! Fortune, emploi, honneur, certains d&#8217;entre eux ont tout perdu ou presque.</em></p>
<p>Alors, comme vous l&#8217;invite ce clip, que Save the traders a réalisé pour sensibiliser l&#8217;opinion publique à la situation désespérée de personnes de plus en plus nombreuses à Paris, Londres et New York, n&#8217;oubliez pas de donner beaucoup, ça aidera un peu.</p>
<p><center><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PIA_NVf8xQc&#038;hl=fr&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PIA_NVf8xQc&#038;hl=fr&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></center></p>
<p>Vous pouvez alternativement donner au <a href="http://mir.com.free.fr">Mir</a> et au <a href="http://erwinmayer.com/kamashanti">Bien</a>, ils vous le rendront.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwinmayer.com/2009/05/27/trad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forrest Gump honours Barack Obama at his presidential inauguration</title>
		<link>http://erwinmayer.com/2009/01/21/forrest-gump-honours-barack-obama-at-the-i/</link>
		<comments>http://erwinmayer.com/2009/01/21/forrest-gump-honours-barack-obama-at-the-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 21:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Forrest Gump]]></category>
		<category><![CDATA[inauguration]]></category>
		<category><![CDATA[investiture]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Hanks]]></category>
		<category><![CDATA[white house]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwinmayer.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Insolite ! Une femme appelle Tom Hanks Forrest lors de son discours pour l&#8217;investiture de Barack Obama. Et pour ceux que ça intéresse, voici la version longue :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Insolite ! Une femme appelle Tom Hanks Forrest lors de son discours pour l&#8217;investiture de Barack Obama.</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qIAgIsnYV60&#038;hl=fr&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qIAgIsnYV60&#038;hl=fr&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p>Et pour ceux que ça intéresse, voici la version longue :</p>
<p><center><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PRHbjOOgq28&#038;hl=fr&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PRHbjOOgq28&#038;hl=fr&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></center></p>
<p> <img src='http://erwinmayer.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwinmayer.com/2009/01/21/forrest-gump-honours-barack-obama-at-the-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offrez-vous la Wii pouvoir d&#8217;achat pour Noël</title>
		<link>http://erwinmayer.com/2008/12/28/offrez-vous-la-wii-pouvoir-dachat-pour-noel/</link>
		<comments>http://erwinmayer.com/2008/12/28/offrez-vous-la-wii-pouvoir-dachat-pour-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 14:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[essence]]></category>
		<category><![CDATA[guignols]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wii pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwinmayer.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GM95woOPG6Y&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GM95woOPG6Y&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwinmayer.com/2008/12/28/offrez-vous-la-wii-pouvoir-dachat-pour-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand By Me aux quatre coins du monde</title>
		<link>http://erwinmayer.com/2008/11/30/stand-by-me-aux-quatre-coins-du-monde/</link>
		<comments>http://erwinmayer.com/2008/11/30/stand-by-me-aux-quatre-coins-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 01:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Ben E. King]]></category>
		<category><![CDATA[Clip vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Leiber et Mike Stoller]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Reiner]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Stand By Me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwinmayer.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Voici un clip pour le moins sympathique que j&#8217;ai découvert via Journal d&#8217;un avocat. Stand by Me est l&#8217;une de mes musiques préférées, et cela fait chaud au coeur de la voir interprétée avec tant de synchronicité et de talent par des personnes si différentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un clip pour le moins sympathique que j&#8217;ai découvert via <a href="http://www.maitre-eolas.fr/2008/11/30/1228-une-planete-une-chanson">Journal d&#8217;un avocat</a>. <em>Stand by Me</em> est l&#8217;une de mes musiques préférées, et cela fait chaud au coeur de la voir interprétée avec tant de synchronicité et de talent par des personnes si différentes.</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Us-TVg40ExM&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Us-TVg40ExM&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwinmayer.com/2008/11/30/stand-by-me-aux-quatre-coins-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do you really know Tetris and the like?</title>
		<link>http://erwinmayer.com/2008/11/08/182/</link>
		<comments>http://erwinmayer.com/2008/11/08/182/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 07:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[fenêtres]]></category>
		<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[Tetris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwinmayer.com/2008/11/08/182/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/g8yFFDOQJc4&#038;hl=fr&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/g8yFFDOQJc4&#038;hl=fr&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwinmayer.com/2008/11/08/182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacker le code PIN de n&#8217;importe quelle carte bleue</title>
		<link>http://erwinmayer.com/2008/09/05/hacker-le-code-pin-de-nimporte-quelle-carte-bleue/</link>
		<comments>http://erwinmayer.com/2008/09/05/hacker-le-code-pin-de-nimporte-quelle-carte-bleue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[carte à puce]]></category>
		<category><![CDATA[carte bleue]]></category>
		<category><![CDATA[code PIN]]></category>
		<category><![CDATA[code secret]]></category>
		<category><![CDATA[complot]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Monoxyde de dihydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwinmayer.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Ils l&#8217;ont fait ! Il faut dire que cette invention datait d&#8217;il y a bien longtemps. Roland Moreno n&#8217;aura qu&#8217;à bien se tenir. Pour des raisons évidentes de sécurité (je ne veux pas voir le présent site classé dans la catégorie &#171;&#160;Criminal material&#160;&#187; par les FAI de Singapour), je n&#8217;ai pas reproduit ici la proof [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ils l&#8217;ont fait ! Il faut dire que <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_%C3%A0_puce">cette invention</a> datait d&#8217;il y a bien longtemps.<br />
<a href="http://www.rolandmoreno.com">Roland Moreno</a> n&#8217;aura qu&#8217;à bien se tenir. </p>
<p>Pour des raisons évidentes de sécurité (je ne veux pas voir le présent site classé dans la catégorie &laquo;&nbsp;Criminal material&nbsp;&raquo; par les FAI de Singapour), je n&#8217;ai pas reproduit ici la <em>proof of concept</em>, mais je vous invite à aller découvrir <a href="http://www.positiveatheism.org/crt/pin.htm">ici</a> votre code secret. Eh oui, il est dorénavant tout ce qu&#8217;il y a de plus public.<br />
Avec un peu de reverse engineering, on se rend compte que la principale formule exploitée est, en PHP : &laquo;&nbsp;for (int $i=0; $i < 10000; $i ++) printf("%04d ", $i);". Terrifiant.</p>
<p>Comme pour le <a href="http://erwinmayer.com/2008/04/24/monoxyde-de-dihydrogene-et-bioenergie-le-nouvel-eldorado-du-catastrophisme-ecologiste/">monoxyde de dihydrogène</a>, il semblerait que l&#8217;influence néfaste des lobbys du secteur soient à l&#8217;œuvre pour étouffer dans l&#8217;oeuf le scandale qui se prépare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwinmayer.com/2008/09/05/hacker-le-code-pin-de-nimporte-quelle-carte-bleue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se mettre au vert</title>
		<link>http://erwinmayer.com/2008/08/21/se-mettre-au-vert/</link>
		<comments>http://erwinmayer.com/2008/08/21/se-mettre-au-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 17:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Blague]]></category>
		<category><![CDATA[débile]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>
		<category><![CDATA[site Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwinmayer.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Dans la famille des sites dont la prestance reflètent l&#8217;importance du sujet qu&#8217;ils traitent, je ne saurais que trop vous conseiller de vous ressourcer ici : http://www.vert.fr/ C&#8217;est promis, le prochain billet (ou celui d&#8217;après) sera un brûlot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la famille des sites dont la prestance reflètent l&#8217;importance du sujet qu&#8217;ils traitent, je ne saurais que trop vous conseiller de vous ressourcer ici :</p>
<p><a href="http://www.vert.fr/">http://www.vert.fr/</a></p>
<p>C&#8217;est promis, le prochain billet (ou celui d&#8217;après) sera un brûlot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwinmayer.com/2008/08/21/se-mettre-au-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The “This Page Intentionally Left Blank”-Project</title>
		<link>http://erwinmayer.com/2008/08/16/the-%e2%80%9cthis-page-intentionally-left-blank%e2%80%9d-project/</link>
		<comments>http://erwinmayer.com/2008/08/16/the-%e2%80%9cthis-page-intentionally-left-blank%e2%80%9d-project/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 12:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[débile]]></category>
		<category><![CDATA[Page blanche]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwinmayer.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Je n&#8217;ai pas posté depuis plus d&#8217;un mois, alors je me dois de rendre hommage à un projet extraordinaire sous-jacent qui a pu inconsidérément motiver mon apathie de publication: http://www.this-page-intentionally-left-blank.org/ Je vous laisse découvrir, et à bientôt pour quelque chose de plus consistant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai pas posté depuis plus d&#8217;un mois, alors je me dois de rendre hommage à un projet extraordinaire sous-jacent qui a pu inconsidérément motiver mon apathie de publication:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.this-page-intentionally-left-blank.org/">http://www.this-page-intentionally-left-blank.org/</a></span></span></p>
<p>Je vous laisse découvrir, et à bientôt pour quelque chose de plus consistant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwinmayer.com/2008/08/16/the-%e2%80%9cthis-page-intentionally-left-blank%e2%80%9d-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dealing with trading issues in the Société Générale</title>
		<link>http://erwinmayer.com/2008/06/28/dealing-with-trading-issues-in-the-societe-generale/</link>
		<comments>http://erwinmayer.com/2008/06/28/dealing-with-trading-issues-in-the-societe-generale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 00:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[Issue flowchart]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme Kerviel]]></category>
		<category><![CDATA[organigramme]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure]]></category>
		<category><![CDATA[risk management]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwinmayer.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[This confidential flowchart from the Société Générale will definitely help us better understand what exactly occurred in January of this year with Jérôme Kerviel. Now that we know he followed the procedure carefully, who&#8217;s to blame? For those who may not know, &#171;&#160;Oui = Yes&#160;&#187; and &#171;&#160;Non = No&#160;&#187;, the diagram is written in classical [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This confidential flowchart from the Société Générale will definitely help us better understand what exactly occurred in January of this year with Jérôme Kerviel. Now that we know he followed the procedure carefully, who&#8217;s to blame?</p>
<p><center><a href='http://erwinmayer.com/wp-content/uploads/2008/06/sgissueflowchart.jpg'><img src="http://erwinmayer.com/wp-content/uploads/2008/06/sgissueflowchart.jpg" alt="Société Générale Issue Flowchart" title="sgissueflowchart"/></a></center></p>
<p>For those who may not know, &laquo;&nbsp;Oui = Yes&nbsp;&raquo; and &laquo;&nbsp;Non = No&nbsp;&raquo;, the diagram is written in classical Société Générale Franglish.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwinmayer.com/2008/06/28/dealing-with-trading-issues-in-the-societe-generale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The beauty and the beasts, ou de l&#8217;amour du beau</title>
		<link>http://erwinmayer.com/2008/06/20/the-beauty-and-the-beasts/</link>
		<comments>http://erwinmayer.com/2008/06/20/the-beauty-and-the-beasts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 22:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[beau]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Brassens]]></category>
		<category><![CDATA[Joshua Bell]]></category>
		<category><![CDATA[mendiant]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Violon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwinmayer.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Je suis tombé sur un article fort intéressant du Washington Post à propos d&#8217;une expérience conduite à Washinton DC, où l&#8217;un des meilleurs violonistes au monde a accepté de jouer dans le métro avec son Stradivarius&#8230; Le résultat amène à une réflexion certaine sur le beau : en 43 minutes, $32 donnés par 27 personnes sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis tombé sur <a href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/04/AR2007040401721.html">un article fort intéressant du Washington Post</a> à propos d&#8217;une expérience conduite à Washinton DC, où l&#8217;un des meilleurs violonistes au monde a accepté de jouer dans le métro avec son Stradivarius&#8230;</p>
<p>Le résultat amène à une réflexion certaine sur le beau : en 43 minutes, $32 donnés par 27 personnes sur un total de 1097 passants. Aucun rassemblement autour de l&#8217;artiste. Les journalistes ont ensuite interviewé une quarantaine de personnes, ce qui enrichit notablement l&#8217;expérience en apportant quelques réponses aux questions que l&#8217;on ne manquera pas de se poser.</p>
<p>D&#8217;accord, $40 de l&#8217;heure n&#8217;a rien de ridicule, sauf si on le compare aux $60,000 que facture ordinairement l&#8217;artiste Joshua Bell.</p>
<p>Pour ma part, cet article m&#8217;a beaucoup touché car j&#8217;ai aussi eu l&#8217;opportunité, mais durant seulement 1 minutes et 5 secondes, de conjuguer talents artistiques et mendicité à Chicago. C&#8217;était en 2004 et, sortant d&#8217;un excellent restaurant, je décidai d&#8217;attendre mes proches en m&#8217;asseyant au coin d&#8217;une rue et en chantant de tout mon coeur et de toute mon âme la Chanson pour l&#8217;Auvergnat de Georges Brassens. Je fus éblouis par mon succès, la première (et seule) personne me croisant sortit nonchalamment un billet de 1$ qu&#8217;elle glissa furtivement dans mes mains entrouvertes (Mon « Premier dollar », « Sou fétiche » que j&#8217;ai hélas perdu avec mon portefeuille voilà deux ans, avis à ceux qui l&#8217;auraient retrouvé, c&#8217;est un billet de $1 en apparence tout à fait banal). Si $1/minute font $60/heure, je me dis aujourd&#8217;hui que mes talents me permettraient peut-être, si l&#8217;on m&#8217;en donnait l&#8217;occasion de facturer $90,000 de l&#8217;heure pour mes prestations artistiques.</p>
<p>L&#8217;article, agrémenté de quelques vidéos, se trouve <a href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/04/AR2007040401721.html">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwinmayer.com/2008/06/20/the-beauty-and-the-beasts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
